Vehicles Coming Soon

Vann York GM's Vehicles on Order
This is a list of vehicles we have on order for our store.
Chevrolet Tahoe
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMCHQ | NR190474 | 2022 | $79,235 | Tahoe 4WD | High Country | 6.2L V8 | Black | Jet Black / Mocha | In Transit | Sold | |||
| BDMCHR | 2022 | $79,730 | Tahoe 4WD | High Country | 6.2L V8 | Iridescent Pearl | Jet Black / Mocha | In Transit | Sold | ||||
| BFVF31 | 2022 | $66,410 | Tahoe 4WD | LT | 5.3L V8 | Iridescent Pearl | Gideon/ Dark Atm | In Transit | |||||
| BJBQ3H | 2022 | $66,370 | Tahoe 4WD | RST | 5.3L V8 | Black | Jet Black | In Production | Sold | Collins | Tye |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Suburban
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDWWD3 | 2022 | $68,005 | Suburban 4WD | LT | 5.3L V8 | Dark Ash | Gideon/ Dark Atm | In Production | Sold | |||
| BJFFRM | 2022 | $64,145 | Suburban 4WD | LT | 5.3L V8 | Summit White | Gideon | In Production | Sold | Bumgarner | Tye |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Silverado 1500
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFKGNX | 2022 | $32,395 | Silverado 1500 LTD Reg Cab 2WD | Work Truck | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| BDJMQ0 | NZ195081 | 2022 | $37,690 | Silverado 1500 LTD DBL Cab 2WD | Custom | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Transit | ||||
| BFKGF3 | 2022 | $41,785 | Silverado 1500 LTD DBL Cab 4WD | Custom | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| BGDDFF | 2022 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | Custom Trailboss | 5.3l V8 | Glacier Blue | Jet Black | In Production | ||||||
| BGDG2C | 2022 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | ZR2 | 6.2L V8 | Silver Ice | Graystone | In Production | ||||||
| BGDJM2 | 2022 | $45,460 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | High Country | 3.0 Diesel | Iridescent Pearl | Jet Black | In Production | |||||
| BGJKB1 | 2022 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | LT Trailboss | 5.3L V8 | Summit White | Jet Black | In Production | Sold | Barnes | Bryan L | |||
| BHBK29 | 2022 | $71,830 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.2L V8 | Iridescent Pearl | Jet Black | In Production | |||||
| BHBPX6 | 2022 | $59,485 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | LTZ | 5.3L V8 | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| BHQF14 | 2022 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | RST | 5.3L V8 | Black | Jet Black | In Production | ||||||
| BBBWMN | NZ145211 | 2022 | $58,830 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LTZ | 5.3L V8 | Summit White | Jet Black | Chip Hold | Sold | |||
| BBJX58 | NZ140910 | 2022 | $45,460 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | Custom | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | Chip Hold | ||||
| BCSM9T | NZ196196 | 2022 | $61,665 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LTZ | 3.0 Diesel | Northsky Blue | Jet Black | In Tansit | ||||
| BDJGF8 | NG202150 | 2022 | $67,445 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | High Country | 3.0 Diesel | Cherry Red | Jet Black/Umber | In Tansit | ||||
| ZXSWT9 | NZ123527 | 2022 | $70,060 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | High Country | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Tansit | ||||
| BCKSCW | 2022 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LTZ | 3.0 Diesel | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||||||
| BCSM9S | 2022 | $61,665.00 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LTZ | 3.0 Diesel | Silver Ice | Jet Black | In Production | |||||
| BDJGF9 | 2022 | $67,945 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | High Country | 3.0 Diesel | Iridescent Pearl | Jet Black/Umber | In Production | |||||
| BDJHGM | 2022 | $56,425 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | RST | 3.0 Diesel | Northsky Blue | Jet Black | In Production | |||||
| BFKF63 | 2022 | $54,015 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | RST | 5.3L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | |||||
| BFVC51 | 2022 | $43,200 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | Custom Trailboss | 2.7L Turbo | Silver Ice | Jet Black | In Production | |||||
| BFVDC3 | 2022 | $52,750 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LT Trailboss | 5.3L V8 | Silver Ice | Jet Black | In Production | |||||
| BFVDRX | 2022 | $50,970 | Silverado 1500 LTD Crew Cab 4WD | LT | 5.3L V8 | Black | Jet Black | In Production | |||||
| BGJKB1 | NG501760 | 2022 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | LT Trailboss | 5.3L V8 | Summit White | Jet Black | In Production | Sold | ||||
| BJCC37 | 2022 | $38,875 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | Work Truck | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | Sold | Modern Elc | Joe | ||
| BJCCN4 | 2022 | $38,875 | Silverado 1500 Crew Cab 4WD | Work Truck | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | Sold | Modern Elc | Joe |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Silverado HD
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRMV4V | NF124736 | 2022 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LT | 6.6L V8 Diesel | Cherry Red | Jet Black | Chip Hold | |||||
| ZSQDCV | NF125517 | 2022 | $73,690 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LTZ | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black | Chip Hold | ||||
| BCSM79 | NF202728 | 2022 | $74,990 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LTZ | 6.6L V8 Diesel | Iridescent Peral | Jet Black | In Transit | 1/1/2021 | Sold | ||
| ZSXZ2X | NF120466 | 2022 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Iridescent Pearl | Jet Black/Umber | Chip Hold | |||||
| BCKQXM | NF200062 | 2022 | $76,760 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | LTZ | 6.6L V8 Diesel | Iridescent Peral | Gideon | In Transit | 1/3/2021 | Sold | ||
| ZXSP7N | NF176366 | 2022 | $81,815 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black | Delayed | Sold | |||
| BDDZ8X | 2022 | $67,685 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LT | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black | In Production | |||||
| BDVQ0X | 2022 | $82,535 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Iridescent Peral | Jet Black/Umber | In Production | |||||
| BFKFN9 | 2022 | $81,490 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Silver Ice | Jet Black/Umber | In Production | |||||
| BFTP0K | 2022 | $73,470 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LTZ | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black | In Production | |||||
| BGZWR8 | 2022 | $81,940 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black/Umber | In Production | Sold | ||||
| BHBJW0 | 2022 | $50,360 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | Custom | 6.6L V8 Gas | Silver Ice | Jet Black | In Production | |||||
| BHBJWW | 2022 | $50,360 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | Custom | 6.6L V8 Gas | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| BHQB5C | 2022 | $49,120.00 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | Work Truck | 6.6L V8 Gas | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| ZXSP7N | NF176366 | 2022 | $81,815 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black | Delayed | Sold | Moore | David F. | |
| BDDZ8X | N1204483 | 2022 | $67,685.00 | Silverado 2500 Crew Cab 4WD | LT | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black | Delayed | Sold | Alan | David F. | |
| BDVQ0X | 2022 | $82,535.00 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Iridescent Peral | Jet Black/Umber | In Production | Sold | G&LG | David F. | ||
| BGZWR8 | 2022 | $81,940 | Silverado 3500 Crew Cab 4WD | High Country | 6.6L V8 Diesel | Black | Jet Black/Umber | In Production | Sold | Balla | David C. |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Colorado
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Spark
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Malibu
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFKFG5 | 2022 | $32,475 | Chevrolet Malibu | LT | 1.5L Turbo | Cherry Red | Jet Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Camaro
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDGRWF | 2022 | $28,380 | Camaro | LT | 2.0L Turbo | Black | Ash Gray | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Trax
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Trailblazer
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Equinox
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCTQX | NL155879 | 2022 | $31,930 | Chevrolet Equinox AWD | LT | 1.5L Turbo | Blue Glow | Black | In Transit | Sold | |
| ZSQDWF | N6105529 | 2022 | $37,555 | Chevrolet Equinox AWD | RS | 1.5L Turbo | Iron Gray | Jet Black | In Transit | ||
| ZTNBJ1 | N6114669 | 2022 | $34,430 | Chevrolet Equinox AWD | RS | 1.5L Turbo | Blue Glow | Jet Black | In Transit | ||
| BCCTQZ | 2022 | $37,075 | Chevrolet Equinox AWD | LT | 1.5L Turbo | Iron Gray | Black | In Production | |||
| BDJQ68 | 2022 | $37,555 | Chevrolet Equinox AWD | Premier | 1.5L Turbo | Iron Gray | Black | In Production | |||
| BDJQ69 | 2022 | $38,070 | Chevrolet Equinox AWD | Premier | 1.5L Turbo | Iridescent Pearl | Black | In Production | |||
| BFVNN8 | 2022 | $28,665 | Chevrolet Equinox AWD | LT | 1.5L Turbo | Iron Gray | Black | In Production | |||
| BHQGPR | 2022 | $37,505.00 | Chevrolet Equinox AWD | RS | 1.5L Turbo | Seaglass Blue | Black | In Production | |||
| ZSZBC7 | 2022 | $36,450 | Chevrolet Equinox FWD | RS | 1.5L Turbo | Cherry Red | Jet Black | In Production | |||
| ZSZBC8 | 2022 | $35,955 | Chevrolet Equinox FWD | RS | 1.5L Turbo | Blue Glow | Jet Black | In Production | |||
| ZTWJPX | 2022 | $27,820.00 | Chevrolet Equinox FWD | LS | 1.5L Turbo | Iron Gray | Ash Gray | In Production | |||
| ZVKFNG | 2022 | $27,820 | Chevrolet Equinox FWD | LS | 1.5L Turbo | Iron Gray | Ash Gray | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Blazer
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFTMGT | NS149736 | 2022 | $38,325 | Chevrolet Blazer FWD | RS | 2.0L Turbo | Silver Ice | Jet Black | In Transit | |
| BDHNM7 | 2022 | $51,870 | Chevrolet Blazer AWD | Premier | 3.6L V6 | Iridecent Pearl | Maple Sugar | In Production | ||
| BFTMGW | 2022 | $36,430 | Chevrolet Blazer AWD | 2LT | 2.0L Turbo | Iron Gray | Jet Black | In Production | ||
| BGCZX5 | 2022 | $42,755 | Chevrolet Blazer AWD | RS | 3.6L V6 | Cherry Red | Jet Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
Chevrolet Traverse
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMC3S | 2022 | $48,705 | Chevrolet Traverse AWD | 3LT | 3.6L V6 | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| BDMC3T | 2022 | $48,705 | Chevrolet Traverse AWD | 3LT | 3.6L V6 | Mosaic Black | Jet Black | In Production | ||
| BDMC3V | 2022 | $48,705 | Chevrolet Traverse AWD | 3LT | 3.6L V6 | MSilver Sage | Jet Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Terrain
| Order # | Vin# | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFKMD9 | NL166357 | 2022 | $31,505 | GMC Terrain FWD | SLE | 1.5L Turbo | Cherry Red | Black | In Transit | 2/8/2022 |
| BFKMFB | NL166358 | 2022 | $31,355 | GMC Terrain FWD | SLE | 1.5L Turbo | Marine Metallic | Black | In Transit | 2/13/2022 |
| ZRMXCT | NL108180 | 2022 | $35,830 | GMC Terrain AWD | SLT | 1.5L Turbo | Frost White | Black | Chip Hold | |
| ZVTZHR | NL160933 | 2022 | $36,620 | GMC Terrain FWD | SLT | 1.5L Turbo | Ebony Twilight | Black | In Production | 2/11/2022 |
| ZVTZW1 | NL160937 | 2022 | $38,220 | GMC Terrain AWD | SLT | 1.5L Turbo | Ebony Twilight | Black | In Production | 2/11/2022 |
| BFVQRP | 2022 | $34,580 | GMC Terrain AWD | SLT | 1.5L Turbo | Summit White | Black | In Production | ||
| BFVQRQ | 2022 | $35,075 | GMC Terrain AWD | SLT | 1.5L Turbo | Quick Silver | Black | In Production | ||
| BJCC1C | 2022 | $32,445 | GMC Terrain AWD | SLE | 1.5L Turbo | Ebony Twilight | Black | In Production | ||
| BJCCN2 | 2022 | GMC Terrain AWD | Denali | 1.5L Turbo | Frost White | Black | In Production | |||
| ZVTZJ1 | 2022 | $36,620 | GMC Terrain FWD | SLT | 1.5L Turbo | Quick Silver | Black | In Production | ||
| ZVTZW2 | 2022 | $38,220 | GMC Terrain AWD | SLT | 1.5L Turbo | Marine Metallic | Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Acadia
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRMWZ7 | NZ106386 | 2022 | $45,215 | GMC Acadia FWD | SLT | 3.6L V6 | Satin Steel | Jet Black | Chip Hold | |
| ZTNCK5 | NZ126692 | 2022 | $44,720 | GMC Acadia FWD | SLT | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | Delayed | |
| ZTWJ2N | NZ124883 | 2022 | $39,775 | GMC Acadia FWD | SLE | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | In Transit | |
| ZTNCK4 | 2022 | $44,225 | GMC Acadia FWD | SLT | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| ZVTW62 | 2022 | $39,925 | GMC Acadia FWD | SLE | 2.0L Turbo | Cayenne Red | Jet Black | In Production | ||
| ZVTW63 | 2022 | $39,280 | GMC Acadia FWD | SLE | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| ZXTFCG | 2022 | $41,175 | GMC Acadia FWD | SLE | 2.0L Turbo | Ebony Twilight | Jet Black | In Production | ||
| ZXTFCH | 2022 | $41,175 | GMC Acadia FWD | SLE | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Yukon
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGDR52 | 2022 | $80,320 | GMC Yukon 4WD | Denali | 6.2L V8 | Onyx Black | Teak/ Light Shale | In Production | Sold |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Yukon XL
| Order # | VIN# | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXVD34 | NR188767 | 2022 | $87,140 | GMC Yukon XL 4WD | Denali | 3.0L V6 | Midnight Blue | Teak/ Light Shale | In Production | Sold | Schug | David | |
| BHBC3M | 2022 | $83,749 | GMC Yukon XL 4WD | Denali | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | Sold | Newsome | Cam | ||
| BJSCWT | 2022 | $70,370 | GMC Yukon XL 4WD | SLT | 5.3L V8 | White Frost | Jet Black | In Production | Sold | Moore | Tye |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Canyon
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHQZW0 | 2022 | $32,830 | GMC Canyon 4WD | Elevation | 3.6L V6 | Satin Steel | Jet Black/Dark Ash | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Sierra 1500
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFKJ95 | NG214191 | 2022 | $41,265 | GMC Sierra Crew Cab 2WD | Pro | 5.3L V8 | Summit White | Jet Black | In Transit | Sold | Cox | David F. | |
| BFKKCZ | 2022 | $33,270 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | Pro | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | |||||
| BCCVD2 | NZ181196 | 2022 | $66,090 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | AT4 | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black/Kalahari | In Production | ||||
| BCKS2Q | NG179956 | 2022 | $69,770 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Denali | 6.2L V8 | White Frost | Dark Walnut | In Production | ||||
| BCKS2R | NZ184563 | 2022 | $69,170 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Denali | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||||
| BDMF0W | NZ195244 | 2022 | $66,530 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | AT4 | 6.2L V8 | Summit White | Jet Black/Kalahari | In Production | ||||
| BDMF0X | NZ191878 | 2022 | $67,025 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | AT4 | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black/Kalahari | In Production | ||||
| BDMGFV | NG195293 | 2022 | $69,770 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Denali | 6.2L V8 | White Frost | Jet Black | In Production | ||||
| BDMGFW | NZ192307 | 2022 | $69,170 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Denali | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||||
| BFKJZC | NG172679 | 2022 | $50,140 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | Elevation | 2.7L Turbo | Onyx Black | Jet Black | In Production | ||||
| BFTH6T | NG178833 | 2022 | $49,620 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Elevation | 2.7L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||||
| ZXHP7W | NZ183598 | 2022 | $70,045 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Denali | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||||
| BCSNBN | 2022 | $66,235 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | AT4 | 6.2L V8 | Satin Steel | Jet Black/Kalahari | In Production | |||||
| BDMG4V | 2022 | $57,695 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | Elevation | 3.0L Diesel | Dark Sky | Jet Black | In Production | |||||
| BDVR1V | 2022 | $55,135 | GMC Sierra LTD Crew Cab 4WD | SLE | 5.3L V8 | Satin Steel | Jet Black | In Production | |||||
| BFKJZD | 2022 | $50,140 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | Elevation | 2.7L Turbo | Dark Sky | Jet Black | In Production | |||||
| BJCC9J | 2022 | $79,940 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | Ultimate | 3.0L Diesel | White Frost | Alpine Umber | In Production | Sold | Modern Electr | Joel | ||
| BKQHKH | 2022 | $57,485 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | SLE | 3.0L Diesel | Quicksilver | Jet Black | In Production | Sold | Davis | David F. |
Please note: Scroll table right for more information.
GMC Sierra HD
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold | Customer Name | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTNF69 | NF122702 | 2022 | $74,775 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Onyx Black | Jet Black/Kalahari | In Transit | Sold | Webber | David F. | |
| BCSNBC | NF204870 | 2022 | $77,970 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black/Kalahari | In Transit | Sold | Betz | David F. | |
| BDMDX9 | NF212483 | 2022 | $78,465 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Forest Metallic | Jet Black/Kalahari | Chip Hold | Sold | Stuab | Mark | |
| BDMDZB | NF213276 | 2022 | $77,970 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black/Kalahari | Chip Hold | ||||
| ZTNF7B | NF122851 | 2022 | $74,280 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black/Kalahari | In Transit | ||||
| ZSZHKC | NF129079 | 2022 | $82,070 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | White Frost | Jet Black/Kalahari | Chip Hold | ||||
| ZTNFKG | NF161580 | 2022 | $82,840 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | White Frost | Dark Walnut/ Slate | In Transit | Sold | Byrd | Tye | |
| ZXHHPT | NF170045 | 2022 | $80,760 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | White Frost | Dark Walnut/ Slate | Chip Hold | Sold | |||
| BFKJPH | NF223056 | 2022 | $78,865 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Pacific Blue | Jet Black/Kalahari | In Transit | Sold | Mcgirr | David F. | |
| BFKHW9 | NF222940 | 2022 | $70,925 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Gas | Onyx Black | Jet Black/Kalahari | In Transit | Sold | Reyno | David F. | |
| BDMFB4 | NF222088 | 2022 | $80,380 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | Quicksilver | Jet Black | In Transit | Sold | |||
| BBBW3V | NF197969 | 2022 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | SLE | 6.6L V8 Gas | Quicksilver | Jet Black | In Transit | Sold | Ginn | Rod | ||
| BDVRSX | 2022 | $72,475 | GMC Sierra Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black/Kalahari | In Production | |||||
| BDZG10 | NF236905 | 2022 | $81,775 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | Onyx Black | Jet Black | In Production | Sold | LineB | Isaac | |
| BFTHM0 | NF234847 | 2022 | $77,400.00 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | AT4 | 6.6L V8 Diesel | Summit White | Jet Black/Kalahari | In Production | Sold | Hodorowicz | Jesse | |
| BGQWR0 | 2022 | $85,890 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | Ebony Twilight | Dark Walnut/ Slate | In Production | Sold | Sharpe | David F. | ||
| BGRTBF | 2022 | $79,825.00 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | Onyx Black | Dark Walnut/ Slate | In Production | Sold | Randolph | Tye | ||
| BGTNRS | 2022 | $81,830 | GMC Sierra 2500 Crew Cab 4WD | Denali | 6.6L V8 Diesel | Hunter Metalic | Jet Black | In Production | Sold | Brown | Joel |
Please note: Scroll table right for more information.
Buick Encore
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Buick Encore GX
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing currently on order, but we are taking personal orders | |||||||||
Please note: Scroll table right for more information.
Buick Envision
| Order # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBV76 | 2022 | $36,485 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | In Production | |
| BBBV77 | 2022 | $36,485 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Ebony Twilight | Jet Black | In Production | |
| ZPHZZF | 2022 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| ZQRF0B | 2022 | Buick Envision FWD | Essence | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||
| ZQRF0C | 2022 | Buick Envision FWD | Essence | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| ZQRFTP | 2022 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Cinnabar Metallic | Jet Black | In Production | ||
| ZQRFTQ | 2022 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Satin Steel | Jet Black | In Production | ||
| ZQRFTR | 2022 | Buick Envision AWD | Preferred | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production | ||
| ZXSFTT | 2022 | $44,900 | Buick Envision FWD | Essence | 2.0L Turbo | Cinnabar Metallic | Jet Black | In Production | |
| ZXSFTV | 2022 | $44,900 | Buick Envision AWD | Essence | 2.0L Turbo | Ebony Twilight | Jet Black | In Production | |
| ZZGX4J | 2022 | $35,990 | Buick Envision FWD | Preferred | 2.0L Turbo | Summit White | Jet Black | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.
Buick Enclave
| Order # | Vin # | Year | MSRP | Model | Trim | Powertrain | Exterior Color | Interior Color | Status | Est. Delivery Date | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTMWX5 | NJ109263 | 2022 | 59,210 | Buick Enclave AWD | Avenir | 3.6L V6 | QuickSilver | Jet Black | In Transit | Sold | |
| ZTVW17 | 2022 | $50,200 | Buick Enclave AWD | Essence | 3.6L V6 | White Frost | Whisper Beige | In Production |
Please note: Scroll table right for more information.